Fronter/art/hand-numbs.sfd

628 lines
14 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

SplineFontDB: 3.0
FontName: Untitled1
FullName: Untitled1
FamilyName: Untitled1
Weight: Regular
Copyright: Copyright (c) 2018, Sage
UComments: "2018-6-23: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
Version: 001.000
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -100
UnderlineWidth: 50
Ascent: 800
Descent: 200
InvalidEm: 0
LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Back" 1
Layer: 1 0 "Fore" 0
XUID: [1021 912 -219086254 5845647]
StyleMap: 0x0000
FSType: 0
OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1529764691
ModificationTime: 1529767606
OS2TypoAscent: 0
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: 0
OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 90
OS2WinAscent: 0
OS2WinAOffset: 1
OS2WinDescent: 0
OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 0
HheadAOffset: 1
HheadDescent: 0
HheadDOffset: 1
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
Encoding: ISO8859-1
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WidthSeparation: 150
WinInfo: 0 38 14
BeginPrivate: 0
EndPrivate
AnchorClass2: "hhh"""
BeginChars: 256 13
StartChar: A
Encoding: 65 65 0
Width: 150
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: zero
Encoding: 48 48 1
Width: 649
VWidth: 0
Flags: HW
HStem: 47 118<297.936 415.761> 651 117<224.578 442.698>
VStem: 52 116<376.505 571.394> 475 118<302.688 611.105>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
263 766 m 0
273 767 290 768 309 768 c 0
345 768 389 766 411 762 c 0
530 742 581 683 591 553 c 0
592 541 593 527 593 511 c 0
593 414 572 264 546 185 c 0
534 148 526 133 501 103 c 0
469 66 425 47 373 47 c 0
347 47 319 51 290 61 c 0
252 74 191 108 171 129 c 0
146 154 121 208 92 295 c 0
61 388 52 431 52 480 c 0
52 485 52 490 52 495 c 0
58 607 112 709 186 746 c 0
197 751 234 761 263 766 c 0
409 643 m 0
391 648 341 651 307 651 c 0
296 651 287 651 281 650 c 0
223 641 205 624 182 551 c 0
173 525 168 504 168 481 c 0
168 445 180 404 205 329 c 0
236 237 247 215 269 204 c 0
278 200 290 192 296 188 c 0
314 176 351 165 374 165 c 0
395 165 398 166 411 180 c 0
429 200 439 227 453 299 c 0
468 380 471 410 474 483 c 0
474 496 475 508 475 519 c 0
475 568 470 593 459 612 c 0
449 628 438 635 409 643 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: one
Encoding: 49 49 2
Width: 437
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
176 725 m 0
185 730 193 732 202 732 c 0
221 732 239 720 254 695 c 0
262 682 266 674 266 641 c 0
266 618 264 582 261 523 c 0
258 477 254 383 252 315 c 0
250 247 247 179 246 165 c 2
243 138 l 1
295 138 l 2
334 138 349 137 360 132 c 0
380 122 391 103 391 82 c 0
391 65 383 48 367 36 c 0
356 28 349 27 288 25 c 0
251 23 211 20 199 17 c 0
187 15 156 12 130 12 c 0
90 12 82 13 71 20 c 0
53 30 43 48 43 68 c 0
43 101 66 122 104 125 c 0
125 127 128 129 130 137 c 0
131 142 134 203 136 273 c 0
138 343 141 430 143 466 c 0
145 503 146 533 146 533 c 0
145 534 139 532 132 530 c 0
127 528 122 527 117 527 c 0
97 527 78 540 68 559 c 0
64 567 62 576 62 584 c 0
62 593 65 602 69 611 c 0
79 630 160 717 176 725 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: two
Encoding: 50 50 3
Width: 711
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
198 739 m 0
207 743 218 745 231 745 c 0
258 745 292 737 325 721 c 0
344 712 360 699 381 676 c 0
472 579 527 437 527 302 c 2
527 270 l 1
548 257 l 2
575 241 632 186 649 161 c 0
657 148 661 136 661 124 c 0
661 113 658 104 653 94 c 0
641 75 621 64 601 64 c 0
594 64 586 65 579 68 c 0
573 71 550 90 528 111 c 2
489 150 l 1
480 137 l 2
464 115 425 76 408 64 c 0
378 43 336 32 298 32 c 0
288 32 278 32 269 34 c 0
216 44 114 98 86 132 c 0
68 152 51 193 48 219 c 0
47 224 47 228 47 232 c 0
47 280 76 322 122 338 c 0
137 344 153 347 174 347 c 0
215 347 274 334 380 305 c 0
393 301 404 299 405 300 c 0
405 300 406 302 406 304 c 0
406 322 396 388 390 412 c 0
371 476 328 555 289 594 c 0
272 612 242 625 218 625 c 0
203 625 182 638 171 655 c 0
166 663 164 672 164 682 c 0
164 704 177 728 198 739 c 0
270 206 m 0
225 217 198 223 185 223 c 0
179 223 176 222 176 219 c 0
176 203 271 156 303 156 c 0
320 156 352 170 354 179 c 0
355 182 352 185 347 186 c 0
341 187 306 196 270 206 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: three
Encoding: 51 51 4
Width: 538
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
194 736 m 0
208 743 217 745 243 745 c 0
282 745 311 738 351 718 c 0
387 701 419 672 432 643 c 0
439 629 442 608 442 586 c 0
442 550 434 508 418 474 c 0
411 459 405 445 405 444 c 0
405 442 410 439 415 436 c 0
460 416 486 364 486 299 c 0
486 289 485 278 484 267 c 0
476 200 466 171 436 126 c 0
407 83 352 46 295 32 c 0
268 25 212 21 172 21 c 0
160 21 149 21 141 22 c 0
79 31 44 56 44 89 c 0
44 97 46 106 50 115 c 0
59 134 77 145 97 145 c 0
105 145 114 143 122 140 c 0
135 135 163 132 194 132 c 0
224 132 255 135 272 140 c 0
314 153 344 178 359 214 c 0
369 236 375 276 375 303 c 0
375 315 374 325 371 330 c 0
366 340 341 349 322 349 c 0
310 349 300 346 283 335 c 0
255 317 230 308 208 308 c 0
186 308 169 317 155 336 c 0
149 343 147 354 147 366 c 0
147 379 150 393 158 403 c 0
171 421 200 437 236 448 c 0
260 456 267 460 287 479 c 0
313 505 324 527 331 564 c 0
332 571 333 577 333 582 c 0
333 601 324 609 297 622 c 0
274 632 268 633 232 633 c 0
187 634 177 638 167 660 c 0
163 669 161 678 161 686 c 0
161 707 173 725 194 736 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: four
Encoding: 52 52 5
Width: 517
VWidth: 0
Flags: HW
HStem: 421 118<217 318.453>
VStem: 156 107<539.012 774.158> 354 106<37.104 191.677> 391 106<570.5 764.367> 403 109<243.476 456 570 748.169>
CounterMasks: 1 58
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
299 460 m 4xc8
291 460 128 421 120 421 c 4
114 421 100 425 90 430 c 4
68 441 56 460 56 482 c 4
56 483 56 484 56 485 c 4
56 494 56 558 56 628 c 4
56 767 57 765 82 780 c 4
89 784 97 787 106 787 c 4
126 787 147 775 156 756 c 4
162 744 163 731 163 641 c 4
163 555 164 539 169 539 c 4
171 539 193 544 216 550 c 4
240 556 268 563 281 565 c 6
303 570 l 5
303 602 l 5xc8
303 633 296 688 291 722 c 5
291 727 l 6
291 755 313 776 342 776 c 4
367 776 389 759 397 734 c 4xd0
402 721 411 614 411 571 c 4
411 568 416 564 426 561 c 4
447 555 457 548 463 534 c 4
467 526 469 518 469 510 c 4
469 485 451 463 424 458 c 6
412 456 l 5
412 371 l 5xc8
402 276 385 210 372 146 c 4
367 122 360 94 360 82 c 4
360 51 337 26 303 26 c 4
273 26 254 46 254 81 c 4xe0
254 100 258 127 266 164 c 4
281 235 303 356 303 442 c 4
303 457 304 460 299 460 c 4xc8
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: five
Encoding: 53 53 6
Width: 493
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
252 730 m 0
262 732 276 735 283 735 c 0
283 735 284 735 284 735 c 0
313 735 331 711 331 688 c 0
331 672 324 657 308 647 c 0
290 636 253 629 210 629 c 0
166 629 155 627 155 618 c 0
155 618 155 617 155 617 c 0
155 614 161 584 169 552 c 0
176 519 183 489 184 485 c 0
185 479 189 478 271 475 c 0
369 471 378 469 405 444 c 0
431 421 443 392 443 354 c 0
443 345 442 335 441 325 c 0
436 288 427 260 412 235 c 0
380 183 362 156 342 131 c 0
300 79 246 51 190 51 c 0
176 51 162 52 148 56 c 0
113 65 73 92 62 114 c 0
59 120 57 129 57 137 c 0
57 146 59 155 63 161 c 0
73 176 87 184 102 184 c 0
113 184 124 180 135 172 c 0
158 155 174 147 190 147 c 0
201 147 212 151 225 157 c 0
250 170 267 189 304 246 c 0
337 298 344 314 345 343 c 0
345 347 345 350 345 353 c 0
345 376 338 375 262 379 c 0
234 380 217 381 206 381 c 0
188 381 184 379 174 375 c 0
164 370 154 368 145 368 c 0
126 368 111 378 103 396 c 0
100 403 94 426 91 446 c 0
86 485 66 570 58 593 c 0
53 607 51 620 51 632 c 0
51 665 69 690 104 708 c 0
131 721 151 725 197 725 c 0
217 725 242 727 252 730 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: six
Encoding: 54 54 7
Width: 435
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
208 736 m 0
214 739 220 741 226 741 c 0
232 741 239 739 246 735 c 0
263 726 272 711 272 693 c 0
272 686 271 678 268 671 c 0
266 665 254 652 243 642 c 0
207 613 187 590 180 575 c 0
175 565 173 547 170 508 c 0
169 487 168 468 168 459 c 0
168 456 168 454 168 454 c 0
169 453 175 454 182 456 c 0
191 459 206 460 221 460 c 0
240 460 260 458 272 454 c 0
329 435 359 406 375 356 c 0
380 342 382 323 382 302 c 0
382 279 379 254 373 232 c 0
346 125 306 77 234 63 c 0
227 62 219 61 211 61 c 0
159 61 102 89 84 126 c 0
68 156 60 217 60 290 c 0
60 315 61 341 63 368 c 0
66 404 71 466 73 504 c 0
76 543 80 583 83 592 c 0
89 614 105 642 125 665 c 0
144 686 194 729 208 736 c 0
256 356 m 0
246 360 235 363 223 363 c 0
211 363 199 360 188 356 c 0
159 346 157 349 157 308 c 0
157 303 157 297 157 291 c 0
157 244 164 181 170 171 c 0
174 164 191 160 208 160 c 0
218 160 229 161 235 165 c 0
260 180 285 251 285 299 c 0
285 302 285 305 285 307 c 0
283 336 276 348 256 356 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: seven
Encoding: 55 55 8
Width: 531
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
311 765 m 0
331 767 349 768 364 768 c 0
410 768 438 759 459 737 c 0
474 721 481 704 481 686 c 0
481 673 477 659 470 645 c 0
466 636 442 598 416 559 c 0
321 414 301 377 265 282 c 0
254 253 239 213 230 194 c 0
222 176 207 140 196 116 c 0
164 40 157 32 125 29 c 0
124 29 123 29 122 29 c 0
92 29 67 53 67 83 c 0
67 98 84 144 109 198 c 0
128 240 141 270 168 343 c 0
198 422 240 498 320 617 c 0
331 635 341 651 341 653 c 0
341 653 339 653 336 653 c 0
328 653 309 652 288 650 c 0
268 649 230 648 195 648 c 0
182 648 170 648 158 648 c 0
84 649 78 650 67 658 c 0
51 669 44 685 44 702 c 0
44 722 54 741 75 752 c 0
90 760 95 761 189 761 c 0
243 762 297 763 311 765 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: eight
Encoding: 56 56 9
Width: 559
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
307 752 m 0
328 758 348 764 352 764 c 0
357 765 369 761 381 757 c 0
463 730 507 680 507 617 c 0
507 608 506 599 504 589 c 0
495 547 471 502 437 465 c 2
418 445 l 1
431 426 l 2
458 391 472 355 476 312 c 0
476 309 476 305 476 301 c 0
476 258 457 193 430 154 c 0
410 123 367 78 339 60 c 0
293 30 249 15 208 15 c 0
168 15 131 29 99 58 c 0
78 77 68 93 57 124 c 0
49 145 48 154 48 189 c 0
48 222 49 233 55 251 c 0
72 299 96 330 170 391 c 0
194 410 212 427 212 430 c 0
211 431 201 435 190 438 c 0
162 447 133 475 125 501 c 0
122 513 120 531 120 548 c 0
120 568 122 588 127 601 c 0
141 641 189 691 246 725 c 0
259 733 287 745 307 752 c 0
376 652 m 0
367 657 360 659 353 659 c 0
347 659 340 658 331 655 c 0
309 648 291 638 264 616 c 0
233 591 218 570 218 549 c 0
218 531 220 530 264 523 c 0
283 521 305 516 312 513 c 0
320 510 330 508 334 509 c 0
356 515 407 588 407 615 c 0
407 628 396 642 376 652 c 0
366 344 m 0
361 353 351 368 344 375 c 2
331 390 l 1
312 377 l 2
291 363 200 287 179 265 c 0
156 242 147 221 147 190 c 0
147 161 152 145 166 133 c 0
180 119 190 115 208 115 c 0
208 115 209 115 209 115 c 0
264 115 337 175 364 242 c 0
373 265 375 274 375 298 c 0
375 323 374 330 366 344 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: nine
Encoding: 57 57 10
Width: 436
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
224 753 m 0
235 756 248 758 260 758 c 0
286 758 312 751 328 737 c 0
333 734 344 725 353 718 c 0
372 704 380 696 380 677 c 0
380 665 377 647 371 619 c 0
365 589 358 550 354 532 c 0
351 514 346 492 343 483 c 0
340 473 339 468 339 460 c 0
339 454 339 447 340 437 c 0
342 421 347 390 351 368 c 0
357 333 358 321 358 269 c 0
358 165 354 57 350 47 c 0
344 35 331 27 316 25 c 0
315 25 315 25 314 25 c 0
292 25 277 41 273 68 c 0
273 70 273 75 273 81 c 0
273 98 274 127 275 157 c 0
277 202 278 236 278 264 c 0
278 300 276 326 272 349 c 0
269 368 266 385 265 387 c 0
264 391 258 392 234 392 c 0
206 392 203 392 186 400 c 0
162 412 148 421 124 444 c 0
91 475 70 505 56 542 c 0
51 556 48 570 48 585 c 0
48 609 55 632 68 651 c 0
96 694 160 735 224 753 c 0
269 677 m 0
266 678 263 678 261 678 c 0
256 678 250 676 233 671 c 0
192 658 149 628 135 606 c 0
131 599 129 592 129 585 c 0
129 576 132 568 137 557 c 0
150 530 189 490 214 477 c 0
222 473 228 470 233 470 c 0
238 470 242 473 247 478 c 0
254 485 255 487 256 518 c 0
257 536 261 566 265 585 c 0
269 604 273 632 274 647 c 0
275 675 275 675 269 677 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: dollar
Encoding: 36 36 11
Width: 487
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
250 756 m 0
261 762 268 762 280 757 c 0
292 752 302 740 307 725 c 0
309 719 310 714 310 708 c 0
310 701 309 692 307 679 c 2
305 669 l 1
318 673 l 2
333 677 343 679 353 679 c 0
358 679 364 678 369 677 c 0
395 672 411 653 411 629 c 0
411 608 392 591 372 591 c 0
367 591 361 592 356 595 c 0
349 599 347 599 333 594 c 0
325 592 314 588 310 586 c 2
302 582 l 1
304 523 l 2
305 490 306 463 307 462 c 0
307 462 323 459 342 457 c 0
382 452 390 450 407 434 c 0
429 414 438 392 440 354 c 0
440 351 440 348 440 344 c 0
440 309 430 280 404 244 c 0
388 221 345 180 327 171 c 2
311 163 l 1
312 112 l 2
312 104 312 98 312 92 c 0
312 53 309 44 295 34 c 0
288 30 281 27 274 27 c 0
259 27 246 35 239 49 c 0
233 59 233 66 233 112 c 2
233 164 l 1
226 166 l 2
193 173 165 185 124 208 c 0
112 215 94 224 84 228 c 0
65 235 51 248 48 260 c 0
47 263 47 267 47 270 c 0
47 288 57 306 71 314 c 0
76 317 82 318 87 318 c 0
98 318 109 313 118 304 c 0
129 294 216 248 226 248 c 0
229 248 230 254 230 273 c 0
230 288 229 310 228 343 c 2
227 387 l 1
195 391 l 2
156 395 148 397 131 408 c 0
116 418 106 435 106 451 c 0
106 478 158 559 205 606 c 2
224 625 l 1
226 661 l 2
227 681 228 706 229 716 c 0
229 738 235 749 250 756 c 0
353 374 m 0
352 376 340 378 328 379 c 2
307 381 l 1
308 320 l 2
308 287 310 259 310 259 c 0
311 258 318 265 326 273 c 0
344 292 360 323 362 340 c 0
362 341 362 343 362 344 c 0
362 356 358 370 353 374 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: ydieresis
Encoding: 255 255 12
Width: 150
VWidth: 0
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
EndChars
EndSplineFont